XSMT> Thứ 5> XSBDI 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 0, 1, 7 |
G7 | 986 | 1 | |
G6 | 0524 9559 7934 | 2 | 4 |
G5 | 6870 | 3 | 4, 4 |
G4 | 24873 90795 05607 | 4 | 6 |
5 | 9 | ||
G3 | 47298 74668 | 6 | 0, 8 |
G2 | 73401 | 7 | 0, 0, 3 |
G1 | 92746 | 8 | 6 |
ĐB | 388470 | 9 | 2, 2, 5, 8 |
XSBDI 13-2 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 3, 4, 6 |
G7 | 896 | 1 | 1 |
G6 | 7432 1089 0877 | 2 | 4 |
G5 | 3069 | 3 | 0, 2 |
G4 | 69449 28903 10704 | 4 | 9 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 32611 72956 | 6 | 0, 9 |
G2 | 42172 | 7 | 2, 7 |
G1 | 04498 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 832387 | 9 | 6, 8 |
XSBDI 13-2 XSBDI 90 ngày |