XSMT> Thứ 5> XSBDI 01/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 3, 5 |
G7 | 403 | 1 | |
G6 | 5105 8935 5137 | 2 | 7, 8 |
G5 | 3861 | 3 | 1, 5, 7, 8 |
G4 | 15453 35541 52945 | 4 | 1, 5, 9 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 60499 56328 | 6 | 1 |
G2 | 42231 | 7 | |
G1 | 05485 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 017689 | 9 | 3, 9 |
XSBDI 1-9 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 01/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 6, 7, 7 |
G7 | 844 | 1 | 7 |
G6 | 5465 3606 0807 | 2 | 6 |
G5 | 7848 | 3 | |
G4 | 75726 72017 94193 | 4 | 4, 6, 8 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 76972 35985 | 6 | 0, 5, 5, 8 |
G2 | 91146 | 7 | 2 |
G1 | 37757 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 63465 | 9 | 3 |
XSBDI 1-9 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 01/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 2, 2, 8, 8 |
G7 | 057 | 1 | |
G6 | 6908 5381 4266 | 2 | |
G5 | 6055 | 3 | 6, 6, 6, 6 |
G4 | 53836 96636 15008 | 4 | 6, 9 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 11746 38802 | 6 | 0, 2, 6 |
G2 | 66602 | 7 | 1 |
G1 | 79090 | 8 | 1 |
ĐB | 22560 | 9 | 0 |
XSBDI 1-9 XSBDI 100 ngày |