XSMN> Thứ 5> XSAG 28/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 0, 1, 2, 5 |
G7 | 856 | 1 | 8 |
G6 | 4318 5758 3854 | 2 | 7 |
G5 | 3973 | 3 | 8 |
G4 | 84796 91302 65827 | 4 | 0 |
5 | 4, 6, 8 | ||
G3 | 62194 26697 | 6 | |
G2 | 60901 | 7 | 3, 8 |
G1 | 83005 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 310240 | 9 | 4, 6, 7 |
XSAG 28-9 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 28/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 8, 9 |
G7 | 209 | 1 | 1, 2, 4, 7, 9 |
G6 | 1880 6811 4334 | 2 | 3, 9, 9 |
G5 | 4717 | 3 | 4, 8 |
G4 | 75014 07508 45523 | 4 | 0, 1 |
5 | |||
G3 | 99138 44941 | 6 | |
G2 | 03529 | 7 | 3 |
G1 | 85598 | 8 | 0 |
ĐB | 986819 | 9 | 1, 8 |
XSAG 28-9 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 28/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 5 |
G7 | 332 | 1 | 5 |
G6 | 9790 3164 3305 | 2 | |
G5 | 2262 | 3 | 2, 2, 9 |
G4 | 61248 84139 02689 | 4 | 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 71775 88553 | 6 | 2, 4, 6, 6 |
G2 | 93788 | 7 | 5 |
G1 | 29798 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 9 | 0, 1, 8 | |
XSAG 28-9 XSAG 100 ngày |