XSMN> Thứ 5> XSAG 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 6 |
G7 | 452 | 1 | 1, 2, 4, 6 |
G6 | 3757 4331 0206 | 2 | 5 |
G5 | 9546 | 3 | 1, 3, 4 |
G4 | 68276 79571 60811 | 4 | 6 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 24034 41693 | 6 | 8 |
G2 | 98012 | 7 | 1, 6 |
G1 | 03825 | 8 | 8, 8 |
ĐB | 267916 | 9 | 3 |
XSAG 26-12 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 0 |
G7 | 513 | 1 | 0, 2, 3, 7 |
G6 | 9152 6700 6427 | 2 | 4, 5, 7 |
G5 | 0973 | 3 | 0, 0, 7 |
G4 | 79461 91910 59724 | 4 | 5 |
5 | 2 | ||
G3 | 13062 38917 | 6 | 0, 1, 2 |
G2 | 25360 | 7 | 3, 9 |
G1 | 64645 | 8 | |
ĐB | 156679 | 9 | |
XSAG 26-12 XSAG 90 ngày |