XSMN> Thứ 5> XSAG 22/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 1 |
G7 | 547 | 1 | 9, 9 |
G6 | 5590 9919 2053 | 2 | 5, 7, 8 |
G5 | 6319 | 3 | |
G4 | 96280 89157 66201 | 4 | 7 |
5 | 3, 3, 7, 8 | ||
G3 | 95465 35728 | 6 | 0, 4, 5 |
G2 | 25825 | 7 | 3 |
G1 | 60099 | 8 | 0 |
ĐB | 525753 | 9 | 0, 9 |
XSAG 22-4 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 22/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 3, 8, 8 |
G7 | 703 | 1 | 0, 3, 9 |
G6 | 4534 0772 5693 | 2 | |
G5 | 2355 | 3 | 4, 4, 7 |
G4 | 03737 59045 01310 | 4 | 0, 5 |
5 | 5 | ||
G3 | 80696 45619 | 6 | |
G2 | 37708 | 7 | 2, 8 |
G1 | 78790 | 8 | |
ĐB | 066978 | 9 | 0, 3, 4, 6 |
XSAG 22-4 XSAG 90 ngày |