XSMN> Thứ 5> XSAG 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 8 |
G7 | 998 | 1 | 3, 9 |
G6 | 4257 8348 8922 | 2 | 1, 2, 9 |
G5 | 5472 | 3 | 2, 4 |
G4 | 41452 71121 97879 | 4 | 5, 8 |
5 | 0, 2, 7 | ||
G3 | 19508 13768 | 6 | 8 |
G2 | 91213 | 7 | 2, 9 |
G1 | 27119 | 8 | 4 |
ĐB | 783134 | 9 | 8 |
XSAG 20-1 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 4, 6 |
G7 | 106 | 1 | 7 |
G6 | 8517 7383 1144 | 2 | 0, 0 |
G5 | 8736 | 3 | 6, 6 |
G4 | 07493 69682 63878 | 4 | 4, 6, 6 |
5 | |||
G3 | 70104 54220 | 6 | |
G2 | 62172 | 7 | 1, 2, 8 |
G1 | 08197 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 354371 | 9 | 1, 3, 7 |
XSAG 20-1 XSAG 90 ngày |