XSMN> Thứ 5> XSAG 16/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | |
G7 | 499 | 1 | 2, 4 |
G6 | 5321 1336 6857 | 2 | 1 |
G5 | 7846 | 3 | 2, 6, 9 |
G4 | 43556 06639 04682 | 4 | 6 |
5 | 6, 7, 7 | ||
G3 | 15812 69557 | 6 | 0, 2, 2, 6 |
G2 | 59494 | 7 | |
G1 | 79562 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 414366 | 9 | 4, 9 |
XSAG 16-2 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 16/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 4 |
G7 | 357 | 1 | 5 |
G6 | 6067 1639 7365 | 2 | 6, 9 |
G5 | 2754 | 3 | 1, 9, 9 |
G4 | 22861 67086 02744 | 4 | 4, 4 |
5 | 1, 4, 7 | ||
G3 | 30251 76178 | 6 | 1, 3, 5, 7 |
G2 | 87529 | 7 | 8 |
G1 | 86744 | 8 | 6 |
ĐB | 852839 | 9 | |
XSAG 16-2 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 16/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 9 |
G7 | 266 | 1 | 5, 6 |
G6 | 9879 9416 6682 | 2 | 9 |
G5 | 2560 | 3 | 4, 5 |
G4 | 86792 61490 00693 | 4 | 7 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 72609 83435 | 6 | 0, 0, 6 |
G2 | 65247 | 7 | 9 |
G1 | 68415 | 8 | 2 |
ĐB | 199194 | 9 | 0, 2, 3, 4 |
XSAG 16-2 XSAG 100 ngày |