XSMN> Thứ 5> XSAG 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 3, 5, 6, 7 |
G7 | 937 | 1 | 2, 8 |
G6 | 4123 7235 2639 | 2 | 2, 3 |
G5 | 3272 | 3 | 5, 5, 7, 9 |
G4 | 02318 58478 57943 | 4 | 3 |
5 | 3 | ||
G3 | 45876 98606 | 6 | 1 |
G2 | 07307 | 7 | 2, 6, 8 |
G1 | 90853 | 8 | |
ĐB | 426222 | 9 | |
XSAG 13-7 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 0, 3, 6, 8 |
G7 | 094 | 1 | 0 |
G6 | 1410 3578 2469 | 2 | 1, 8 |
G5 | 1208 | 3 | 4, 6 |
G4 | 45857 23194 91482 | 4 | 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 64228 40921 | 6 | 5, 9 |
G2 | 07703 | 7 | 5, 8 |
G1 | 19136 | 8 | 2 |
ĐB | 524034 | 9 | 4, 4 |
XSAG 13-7 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 2, 7 |
G7 | 559 | 1 | 9 |
G6 | 3723 9152 1539 | 2 | 2, 3 |
G5 | 3822 | 3 | 2, 7, 9 |
G4 | 66202 85019 27807 | 4 | |
5 | 2, 6, 9 | ||
G3 | 51856 89432 | 6 | |
G2 | 57078 | 7 | 8 |
G1 | 64493 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 02937 | 9 | 2, 3, 5, 6 |
XSAG 13-7 XSAG 100 ngày |