XSMN> Thứ 5> XSAG 11/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4, 7 |
G7 | 936 | 1 | 4, 6, 7 |
G6 | 7614 3716 5778 | 2 | 3, 8 |
G5 | 5765 | 3 | 6, 7 |
G4 | 92937 32328 75759 | 4 | 0, 3 |
5 | 9 | ||
G3 | 81507 39743 | 6 | 4, 5 |
G2 | 25523 | 7 | 1, 8, 9 |
G1 | 37692 | 8 | |
ĐB | 513271 | 9 | 2 |
XSAG 11-3 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 11/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 5 |
G7 | 724 | 1 | 3 |
G6 | 0966 5799 1623 | 2 | 3, 4, 4, 4 |
G5 | 0342 | 3 | 4, 6, 8 |
G4 | 84038 80157 28663 | 4 | 2, 2 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 56856 93576 | 6 | 3, 3, 6 |
G2 | 49442 | 7 | 6 |
G1 | 08624 | 8 | |
ĐB | 682363 | 9 | 9 |
XSAG 11-3 XSAG 90 ngày |