- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Vĩnh Long
KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSVL
Ngày \ Cặp số |
24 - 5 |
31 - 5 |
7 - 6 |
14 - 6 |
21 - 6 |
28 - 6 |
5 - 7 |
12 - 7 |
19 - 7 |
26 - 7 |
2 - 8 |
9 - 8 |
16 - 8 |
23 - 8 |
30 - 8 |
6 - 9 |
13 - 9 |
20 - 9 |
27 - 9 |
4 - 10 |
11 - 10 |
18 - 10 |
25 - 10 |
1 - 11 |
Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
06 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
10 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
48 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
55 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
62 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
71 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
74 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
81 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
84 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
86 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Tin tức XSVL
- Tin kết quả XSVL mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Phát hiện trúng độc đắc 6 tỷ XSKT Vĩnh Long, chủ quán trà sữa hét lớn "hết khổ rồi"
- Vĩnh Long: Khách hàng may mắn trúng 60 tỷ đồng của Vietlott
- Bi kịch gia đình nghèo ở Vĩnh Long hậu trúng độc đắc 13 tờ vé số, em giết anh, cha tai biến nặng
- Thực hư vụ cướp 10 tỷ đồng tiền trúng độc đắc ở Vĩnh Long