- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bến Tre
KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBT
Ngày \ Cặp số |
11 - 6 |
18 - 6 |
25 - 6 |
2 - 7 |
9 - 7 |
16 - 7 |
23 - 7 |
30 - 7 |
6 - 8 |
13 - 8 |
20 - 8 |
27 - 8 |
3 - 9 |
10 - 9 |
17 - 9 |
24 - 9 |
1 - 10 |
8 - 10 |
15 - 10 |
22 - 10 |
29 - 10 |
5 - 11 |
12 - 11 |
19 - 11 |
Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
18 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
25 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
45 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
49 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
54 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
56 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
68 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
83 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
90 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
92 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
94 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
96 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
99 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Tin tức XSBT
- Tin kết quả XSBT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Bến Tre: Khách hàng may mắn trúng liền 4 giải độc đắc
- Bến Tre: Khách hàng may mắn trúng độc đắc 4,3 tỷ đồng của Vietlott
- Bến Tre: Khách hàng may mắn trúng 7 triệu đồng từ xổ số Keno
- Bến Tre: Sau 5 ngày mới biết mình trúng độc đắc 5 tỷ