XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63904 | 0 | 3, 4, 7, 7 |
G1 | 56240 | 1 | 0, 1, 8 |
G2 | 48222 98507 | 2 | 2, 2 |
G3 | 32353 37133 28267 | 3 | 1, 3, 6, 7 |
4 | 0, 0, 2, 7 | ||
G4 | 9490 4218 8779 1522 | 5 | 3 |
G5 | 0179 6710 1978 | 6 | 7 |
7 | 8, 9, 9 | ||
G6 | 307 084 531 | 8 | 4, 4, 6 |
G7 | 11 03 47 86 | 9 | 0, 4 |
Mã ĐB: 2 8 9 11 14 15 (AM) |
Thứ 5 08/04 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 94 | 15 |
G.7 | 262 | 195 | 641 |
G.6 | 5112 1214 7396 | 2115 5279 1791 | 2978 7385 9457 |
G.5 | 0270 | 5951 | 8219 |
G.4 | 57852 62404 34542 66602 65869 74052 34481 | 27507 18216 60014 62774 82875 94843 33077 | 15934 07176 93435 78968 31379 66355 46436 |
G.3 | 58553 15723 | 17152 96573 | 49754 79153 |
G.2 | 24061 | 38990 | 88016 |
G.1 | 41553 | 22822 | 56289 |
ĐB | 657739 | 777705 | 183809 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 2, 4 | 5, 7 | 9 |
1 | 2, 4 | 4, 5, 6 | 5, 6, 9 |
2 | 3 | 2 | |
3 | 9 | 4, 5, 6 | |
4 | 2 | 3 | 1 |
5 | 2, 2, 3, 3 | 1, 2 | 3, 4, 5, 7 |
6 | 1, 2, 9 | 8 | |
7 | 0 | 3,4,5,7,9 | 6, 8, 9 |
8 | 1, 2 | 5, 9 | |
9 | 6 | 0, 1, 4, 5 | |
XSAG 8-4 | XSBTH 8-4 | XSTN 8-4 |
Thứ 5 08/04 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 20 | 71 |
G.7 | 468 | 299 | 697 |
G.6 | 4167 2250 7415 | 3780 6463 0610 | 9415 5412 9455 |
G.5 | 1586 | 9276 | 6684 |
G.4 | 92967 41543 79935 32333 26431 59447 24729 | 44277 61792 90304 68261 99135 71435 49587 | 72515 88610 12312 36225 61181 39266 36854 |
G.3 | 79520 07678 | 22308 35386 | 00769 80879 |
G.2 | 25906 | 89586 | 28204 |
G.1 | 53860 | 23694 | 90614 |
ĐB | 418531 | 023147 | 783287 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 6 | 4, 8 | 4 |
1 | 5 | 0 | 0,2,2,4,5,5 |
2 | 0, 9 | 0 | 5 |
3 | 1, 1, 3, 5 | 5, 5 | |
4 | 3, 7 | 7 | |
5 | 0 | 4, 5 | |
6 | 0, 7, 7, 8 | 1, 3 | 6, 9 |
7 | 2, 8 | 6, 7 | 1, 9 |
8 | 6 | 0, 6, 6, 7 | 1, 4, 7 |
9 | 2, 4, 9 | 7 | |
XSBDI 8-4 | XSQB 8-4 | XSQT 8-4 |
Kỳ mở thưởng: #00563 | |
Kết quả | 08 11 16 22 28 30 |
Số JP2 | 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 33,504,099,600 | |
Jpot2 | 0 | 3,999,050,250 | |
G.1 | 11 | 40,000,000 | |
G.2 | 718 | 500,000 | |
G.3 | 12,249 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 08/04 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00671 | A | 9348 | |
G1 | 5780 | B | 3779 |
G2 | 6624 9348 | C | 6624 |
G3 | 3779 6307 9388 | D | 6307 |
KK1 | 780 | E | 5780 |
KK2 | 80 | G | 9388 |
Thống kê người trúng giải ngày 08/04 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 2 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 4 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 24 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 5 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 404 | 10 lần | 100,000đ |