XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 09726 | 0 | 1, 4, 6 |
G1 | 69001 | 1 | 9 |
G2 | 88521 72106 | 2 | 1, 4, 5, 5, 6 |
G3 | 33089 50376 22475 | 3 | 0, 7 |
4 | 1, 6 | ||
G4 | 4190 1276 4568 9341 | 5 | |
G5 | 9892 1594 3719 | 6 | 8, 9 |
7 | 3,5,6,6,6,9 | ||
G6 | 279 525 804 | 8 | 9, 9 |
G7 | 37 76 30 73 | 9 | 0, 1, 2, 4 |
Mã ĐB: 1 5 6 7 8 9 (QE) |
Thứ 5 08/10 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 23 | 63 |
G.7 | 155 | 980 | 706 |
G.6 | 6957 3457 1909 | 5841 0703 0909 | 4314 3304 6799 |
G.5 | 0694 | 6757 | 5076 |
G.4 | 19981 45863 56248 72441 05863 92754 13358 | 00899 64495 73554 62831 74899 56826 09682 | 74285 69187 91133 66756 57394 70103 49442 |
G.3 | 42116 17485 | 05902 78221 | 11307 33588 |
G.2 | 77990 | 95061 | 69160 |
G.1 | 85083 | 64543 | 44827 |
ĐB | 322371 | 528144 | 453006 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 0, 9 | 2, 3, 9 | 3,4,6,6,7 |
1 | 6 | 4 | |
2 | 1, 3, 6 | 7 | |
3 | 1 | 3 | |
4 | 1, 8 | 1, 3, 4 | 2 |
5 | 4,5,7,7,8 | 4, 7 | 6 |
6 | 3, 3 | 1 | 0, 3 |
7 | 1 | 6 | |
8 | 1, 3, 5 | 0, 2 | 5, 7, 8 |
9 | 0, 4 | 5, 9, 9 | 4, 9 |
XSAG 8-10 | XSBTH 8-10 | XSTN 8-10 |
Thứ 5 08/10 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 49 | 12 |
G.7 | 488 | 076 | 413 |
G.6 | 4305 0373 3633 | 8106 3989 1306 | 3719 7401 4104 |
G.5 | 1910 | 5333 | 5552 |
G.4 | 50537 60349 32243 11585 87204 65931 15503 | 68278 98584 72879 23570 82821 03322 16920 | 90192 69994 63722 80822 07936 16116 48842 |
G.3 | 76120 46249 | 92959 78131 | 72774 91400 |
G.2 | 61635 | 55140 | 67029 |
G.1 | 94085 | 45464 | 73786 |
ĐB | 603903 | 834316 | 319306 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 3, 3, 4, 5 | 6, 6 | 0, 1, 4, 6 |
1 | 0 | 6 | 2, 3, 6, 9 |
2 | 0 | 0, 1, 2 | 2, 2, 9 |
3 | 1, 3, 5, 7 | 1, 3 | 6 |
4 | 3, 3, 9, 9 | 0, 9 | 2 |
5 | 9 | 2 | |
6 | 4 | ||
7 | 3 | 0, 6, 8, 9 | 4 |
8 | 5, 5, 8 | 4, 9 | 6 |
9 | 2, 4 | ||
XSBDI 8-10 | XSQB 8-10 | XSQT 8-10 |
Kỳ mở thưởng: #00486 | |
Kết quả | 10 18 20 21 26 51 |
Số JP2 | 52 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 35,567,089,050 | |
Jpot2 | 0 | 3,784,670,850 | |
G.1 | 5 | 40,000,000 | |
G.2 | 393 | 500,000 | |
G.3 | 9,445 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 08/10 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00594 | A | 4154 | |
G1 | 1095 | B | 8065 |
G2 | 8065 7261 | C | 5052 |
G3 | 4154 5052 8584 | D | 7261 |
KK1 | 095 | E | 1095 |
KK2 | 95 | G | 8584 |
Thống kê người trúng giải ngày 08/10 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 3 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 4 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 9 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 27 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 250 | 10 lần | 100,000đ |