XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04973 | 0 | 0, 2 |
G1 | 13645 | 1 | 1, 4, 6, 7 |
G2 | 93758 80311 | 2 | 6, 8 |
G3 | 08269 95236 98299 | 3 | 6, 7 |
4 | 5 | ||
G4 | 4486 1137 3800 0678 | 5 | 8 |
G5 | 9128 2626 0814 | 6 | 3, 9 |
7 | 0,3,6,7,8,9 | ||
G6 | 876 217 170 | 8 | 0, 1, 6 |
G7 | 77 79 81 80 | 9 | 2, 4, 4, 9 |
Mã ĐB: 2 4 5 6 10 13 14 18 (PR) |
CN 07/07 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 27 | 63 |
G.7 | 734 | 859 | 779 |
G.6 | 6639 5267 8974 | 8833 0038 7309 | 5388 1848 0992 |
G.5 | 8428 | 8787 | 9526 |
G.4 | 15733 86745 87877 83209 53101 53720 71611 | 17641 17557 70262 25806 11081 14638 43822 | 43486 20580 61661 84649 16964 38567 94612 |
G.3 | 66588 26152 | 58950 39753 | 82472 93918 |
G.2 | 37371 | 00852 | 70575 |
G.1 | 47490 | 42358 | 25549 |
ĐB | 090206 | 468856 | 652334 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 1, 6, 9 | 6, 9 | |
1 | 1 | 2, 8 | |
2 | 0, 8 | 2, 7 | 6 |
3 | 3, 4, 8, 9 | 3, 8, 8 | 4 |
4 | 5 | 1 | 8, 9, 9 |
5 | 2 | 0,2,3,6,7,8,9 | |
6 | 7 | 2 | 1, 3, 4, 7 |
7 | 1, 4, 7 | 2, 5, 9 | |
8 | 8 | 1, 7 | 0, 6, 8 |
9 | 0 | 2 | |
XSDL 7-7 | XSKG 7-7 | XSTG 7-7 |
CN 07/07 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 57 | 65 |
G.7 | 555 | 883 | 116 |
G.6 | 9658 9658 3767 | 2307 9698 5041 | 4062 4681 7162 |
G.5 | 7606 | 7862 | 4969 |
G.4 | 53158 29496 71820 57103 50862 94556 25681 | 88979 86551 82046 96765 42435 05667 31855 | 14272 58169 44394 72203 77500 35739 66045 |
G.3 | 00148 00640 | 37914 86546 | 90278 79977 |
G.2 | 33377 | 99190 | 69394 |
G.1 | 44544 | 17770 | 67759 |
ĐB | 268289 | 649329 | 188588 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 3, 6 | 7 | 0, 3 |
1 | 4 | 6 | |
2 | 0 | 9 | |
3 | 6 | 5 | 9 |
4 | 0, 4, 8 | 1, 6, 6 | 5 |
5 | 5,6,8,8,8 | 1, 5, 7 | 9 |
6 | 2, 7 | 2, 5, 7 | 2,2,5,9,9 |
7 | 7 | 0, 9 | 2, 7, 8 |
8 | 1, 9 | 3 | 1, 8 |
9 | 6 | 0, 8 | 4, 4 |
XSKH 7-7 | XSKT 7-7 | XSTTH 7-7 |
Kỳ mở thưởng: #01221 | |
Kết quả | 04 08 22 23 26 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 13,539,605,500 | |
G.1 | 13 | 10,000,000 | |
G.2 | 907 | 300,000 | |
G.3 | 15,988 | 30,000 |