XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 06702 | 0 | 2, 5, 9 |
G1 | 26083 | 1 | 6, 8, 9 |
G2 | 13622 41709 | 2 | 2, 3 |
G3 | 21105 07116 87934 | 3 | 2, 3, 4, 7 |
4 | 2, 5 | ||
G4 | 1871 8988 5555 7775 | 5 | 5 |
G5 | 9361 1394 5433 | 6 | 1, 9 |
7 | 1, 2, 5 | ||
G6 | 945 995 032 | 8 | 0, 3, 8 |
G7 | 37 69 19 99 | 9 | 2, 4, 5, 9 |
Mã ĐB: 8FA 12FA 15FA |
Thứ 5 30/04 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 32 | 60 |
G.7 | 958 | 376 | 030 |
G.6 | 4054 9075 9234 | 8709 6051 5209 | 0572 5070 0136 |
G.5 | 3738 | 5684 | 5401 |
G.4 | 82718 59348 05690 22596 36183 46677 88068 | 98717 07418 02417 27221 89138 72581 88947 | 40653 08689 55856 55649 55179 96869 85600 |
G.3 | 80497 20886 | 92675 04764 | 46072 13093 |
G.2 | 57600 | 56192 | 51319 |
G.1 | 21804 | 73713 | 57510 |
ĐB | 024600 | 177799 | 286308 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 0, 0, 4 | 9, 9 | 0, 1, 8 |
1 | 8 | 3, 7, 7, 8 | 0, 9 |
2 | 1 | ||
3 | 4, 8 | 2, 8 | 0, 6 |
4 | 8 | 7 | 9 |
5 | 1, 4, 8 | 1 | 3, 6 |
6 | 8 | 4 | 0, 9 |
7 | 5, 7 | 5, 6 | 0, 2, 2, 9 |
8 | 3, 6 | 1, 4 | 9 |
9 | 0, 6, 7 | 2, 9 | 3 |
XSAG 30-4 | XSBTH 30-4 | XSTN 30-4 |
Thứ 5 30/04 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 01 | 08 |
G.7 | 618 | 339 | 739 |
G.6 | 5435 2887 9728 | 1823 2173 4729 | 8103 8474 3243 |
G.5 | 3855 | 4543 | 5171 |
G.4 | 95995 58847 01347 52625 91126 07523 42771 | 90547 19237 86079 89030 45138 10165 88698 | 12368 65722 25520 92341 78933 91120 82840 |
G.3 | 20099 74964 | 67536 09305 | 07471 12915 |
G.2 | 12432 | 29682 | 85060 |
G.1 | 81655 | 18867 | 99938 |
ĐB | 800717 | 048749 | 075242 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 1, 5 | 3, 8 | |
1 | 7, 8 | 5 | |
2 | 3, 5, 6, 8 | 3, 9 | 0, 0, 2 |
3 | 2, 4, 5 | 0,6,7,8,9 | 3, 8, 9 |
4 | 7, 7 | 3, 7, 9 | 0, 1, 2, 3 |
5 | 5, 5 | ||
6 | 4 | 5, 7 | 0, 8 |
7 | 1 | 3, 9 | 1, 1, 4 |
8 | 7 | 2 | |
9 | 5, 9 | 8 | |
XSBDI 30-4 | XSQB 30-4 | XSQT 30-4 |
Kỳ mở thưởng: #00418 | |
Kết quả | 12 31 32 33 39 41 |
Số JP2 | 14 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 157,535,203,350 | |
Jpot2 | 0 | 3,406,069,400 | |
G.1 | 22 | 40,000,000 | |
G.2 | 912 | 500,000 | |
G.3 | 19,287 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 30/04 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00526 | A | 9841 | |
G1 | 9841 | B | 9177 |
G2 | 7078 6599 | C | 7586 |
G3 | 9177 7586 0717 | D | 0717 |
KK1 | 841 | E | 6599 |
KK2 | 41 | G | 7078 |
Thống kê người trúng giải ngày 30/04 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 3 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 1 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 13 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 12 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 189 | 10 lần | 100,000đ |