XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 46625 | 0 | 6 |
G1 | 35206 | 1 | 3, 4, 9 |
G2 | 37924 07487 | 2 | 0, 4, 5 |
G3 | 52488 16580 35819 | 3 | 4 |
4 | 0, 2, 2, 6, 7 | ||
G4 | 0183 4347 7198 2786 | 5 | 0 |
G5 | 9594 8168 4620 | 6 | 0, 8 |
7 | 8 | ||
G6 | 042 860 113 | 8 | 0,0,3,5,6,7,8 |
G7 | 14 40 50 46 | 9 | 4, 8, 8 |
Mã ĐB: 1FG 7FG 10FG |
Thứ 7 25/04 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 66 | 63 |
G.7 | 216 | 740 | 740 |
G.6 | 0810 0840 5368 | 0333 3105 1684 | 2234 2093 9493 |
G.5 | 7485 | 8686 | 4563 |
G.4 | 80727 59879 87423 99828 83344 48343 03519 | 50331 75680 38904 01247 87354 64003 45273 | 98326 44520 93865 58207 57062 88098 59141 |
G.3 | 13426 24783 | 97314 75787 | 62231 50461 |
G.2 | 18328 | 83661 | 76705 |
G.1 | 36078 | 85561 | 79300 |
ĐB | 918486 | 453921 | 646135 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSDNO | XSQNG | |
0 | 3, 4, 5 | 0, 5, 7 | |
1 | 0, 6, 9 | 4 | |
2 | 3,6,7,8,8 | 1 | 0, 6 |
3 | 1, 3 | 1, 4, 5 | |
4 | 0, 3, 4 | 0, 7 | 0, 1 |
5 | 4 | ||
6 | 8 | 1, 1, 6 | 1,2,3,3,5 |
7 | 8, 9 | 3 | |
8 | 3, 5, 6 | 0, 4, 6, 7 | |
9 | 8 | 3, 3, 8 | |
XSDNG 25-4 | XSDNO 25-4 | XSQNG 25-4 |
Kỳ mở thưởng: #00416 | |
Kết quả | 04 18 24 30 53 55 |
Số JP2 | 13 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 147,103,949,100 | |
Jpot2 | 0 | 3,414,889,150 | |
G.1 | 10 | 40,000,000 | |
G.2 | 920 | 500,000 | |
G.3 | 21,152 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 25/04 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00524 | A | 0636 | |
G1 | 7509 | B | 0286 |
G2 | 0636 2952 | C | 7509 |
G3 | 0286 0404 3227 | D | 2952 |
KK1 | 509 | E | 0404 |
KK2 | 09 | G | 3227 |
Thống kê người trúng giải ngày 25/04 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 9 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 1 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 13 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 46 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 361 | 10 lần | 100,000đ |