XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48879 | 0 | 0, 4, 4, 6, 8 |
G1 | 43896 | 1 | 5, 6, 6, 6 |
G2 | 96795 72578 | 2 | |
G3 | 14640 72640 05348 | 3 | 1, 2, 5, 7, 8 |
4 | 0, 0, 1, 8 | ||
G4 | 2815 7032 3984 4841 | 5 | |
G5 | 1538 1116 9760 | 6 | 0 |
7 | 2, 8, 9 | ||
G6 | 108 616 731 | 8 | 1, 4 |
G7 | 96 81 35 00 | 9 | 5, 6, 6 |
Mã ĐB: 1 3 7 8 9 15 (RN) |
Thứ 5 22/10 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 93 | 73 |
G.7 | 537 | 284 | 570 |
G.6 | 2806 5730 8647 | 6208 7696 1335 | 2513 7859 7146 |
G.5 | 2474 | 4053 | 7582 |
G.4 | 46308 42981 95413 24302 54600 32648 23244 | 19837 40359 12160 37877 05802 70886 73399 | 97063 03902 08699 73453 07033 72551 47074 |
G.3 | 88861 19489 | 75877 06144 | 95994 87902 |
G.2 | 94693 | 90965 | 09991 |
G.1 | 83281 | 20476 | 15264 |
ĐB | 957643 | 395251 | 702792 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 0, 2, 6, 8 | 2, 8 | 2, 2 |
1 | 3 | 3 | |
2 | |||
3 | 0, 7 | 5, 7 | 3 |
4 | 3, 4, 7, 8 | 4 | 6 |
5 | 1, 3, 9 | 1, 3, 9 | |
6 | 1 | 0, 5 | 3, 4 |
7 | 4 | 6, 7, 7 | 0, 3, 4 |
8 | 1, 1, 9 | 4, 6 | 2 |
9 | 3, 6 | 3, 6, 9 | 1, 2, 4, 9 |
XSAG 22-10 | XSBTH 22-10 | XSTN 22-10 |
Thứ 5 22/10 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 80 | 48 |
G.7 | 348 | 156 | 142 |
G.6 | 9039 6974 6360 | 9726 3687 4241 | 5096 4923 0438 |
G.5 | 1317 | 4851 | 9534 |
G.4 | 43304 91939 75897 92042 66340 84777 44074 | 82104 51664 86060 74908 83897 08059 30320 | 49987 01931 78963 19068 32231 69394 71044 |
G.3 | 20041 36499 | 80190 62389 | 61354 41660 |
G.2 | 28258 | 41998 | 78986 |
G.1 | 13073 | 45293 | 40921 |
ĐB | 687395 | 728919 | 166271 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 4 | 4, 8 | |
1 | 7 | 9 | |
2 | 7 | 0, 6 | 1, 3 |
3 | 9, 9 | 1, 1, 4, 8 | |
4 | 0, 1, 2, 8 | 1 | 2, 4, 8 |
5 | 8 | 1, 6, 9 | 4 |
6 | 0 | 0, 4 | 0, 3, 8 |
7 | 3, 4, 4, 7 | 1 | |
8 | 0, 7, 9 | 6, 7 | |
9 | 5, 7, 9 | 0, 3, 7, 8 | 4, 6 |
XSBDI 22-10 | XSQB 22-10 | XSQT 22-10 |
Kỳ mở thưởng: #00492 | |
Kết quả | 02 03 12 21 24 38 |
Số JP2 | 14 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 45,421,905,900 | |
Jpot2 | 0 | 3,171,547,350 | |
G.1 | 10 | 40,000,000 | |
G.2 | 604 | 500,000 | |
G.3 | 11,740 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 22/10 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00600 | A | 8945 | |
G1 | 0501 | B | 0501 |
G2 | 1762 8945 | C | 2849 |
G3 | 2849 7227 8242 | D | 1762 |
KK1 | 501 | E | 7227 |
KK2 | 01 | G | 8242 |
Thống kê người trúng giải ngày 22/10 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 12 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 2 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 16 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 106 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 200 | 10 lần | 100,000đ |