XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59331 | 0 | |
G1 | 32238 | 1 | |
G2 | 14832 26425 | 2 | 5, 6 |
G3 | 06682 63474 90130 | 3 | 0,1,1,2,4,8 |
4 | 3 | ||
G4 | 1774 3671 1483 3777 | 5 | 0, 2, 3 |
G5 | 0052 4426 8464 | 6 | 3, 4, 6 |
7 | 0,1,2,4,4,7 | ||
G6 | 931 850 681 | 8 | 1, 2, 3, 3 |
G7 | 70 53 66 72 | 9 | 7, 9 |
Mã ĐB: 4EU |
Thứ 5 19/10 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 58 | 48 |
G.7 | 692 | 380 | 023 |
G.6 | 7761 1113 6303 | 8936 4049 3881 | 2516 2358 0710 |
G.5 | 9382 | 5239 | 9116 |
G.4 | 43703 70630 46615 85248 09927 52531 19940 | 66907 03228 67626 56637 20353 13628 34879 | 34960 78834 95441 85266 20985 84915 73247 |
G.3 | 96337 03482 | 89115 08946 | 03846 17519 |
G.2 | 31873 | 48925 | 10575 |
G.1 | 95958 | 91895 | 65194 |
ĐB | 152041 | 064481 | 421040 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 3, 3 | 7 | |
1 | 3, 5 | 5 | 0,5,6,6,9 |
2 | 7 | 5, 6, 8, 8 | 3 |
3 | 0, 1, 7 | 6, 7, 9 | 4 |
4 | 0, 1, 8 | 6, 9 | 0,1,6,7,8 |
5 | 8 | 3, 8 | 8 |
6 | 1 | 0, 6 | |
7 | 2, 3 | 9 | 5 |
8 | 2, 2 | 0, 1, 1 | 5 |
9 | 2 | 5 | 4 |
XSAG 19-10 | XSBTH 19-10 | XSTN 19-10 |
Thứ 5 19/10 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 10 | 17 |
G.7 | 712 | 413 | 499 |
G.6 | 7847 9583 4858 | 5562 6465 7915 | 7450 5066 2714 |
G.5 | 5225 | 8705 | 9053 |
G.4 | 21850 55022 57781 69614 25751 90347 23009 | 01208 60577 08305 47765 18268 04844 61528 | 76436 37986 12737 16696 25461 00733 28954 |
G.3 | 06916 47902 | 48129 39479 | 41091 86611 |
G.2 | 36350 | 08526 | 10268 |
G.1 | 56404 | 55963 | 73804 |
ĐB | 932473 | 907432 | 054460 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 2, 4, 9 | 5, 5, 8 | 4 |
1 | 2, 4, 6 | 0, 3, 5 | 1, 4, 7 |
2 | 2, 5, 7 | 6, 8, 9 | |
3 | 2 | 3, 6, 7 | |
4 | 7, 7 | 4 | |
5 | 0, 0, 1, 8 | 0, 3, 4 | |
6 | 2,3,5,5,8 | 0, 1, 6, 8 | |
7 | 3 | 7, 9 | |
8 | 1, 3 | 6 | |
9 | 1, 6, 9 | ||
XSBDI 19-10 | XSQB 19-10 | XSQT 19-10 |
Kỳ mở thưởng: #00035 | |
Kết quả | 06 15 17 24 40 45 |
Số JP2 | 39 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 77,375,046,900 | |
Jpot2 | 0 | 5,469,424,100 | |
G.1 | 4 | 40,000,000 | |
G.2 | 447 | 500,000 | |
G.3 | 8,816 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 19/10 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00143 | A | 8307 | |
G1 | 1534 | B | 0565 |
G2 | 0565 3861 | C | 3861 |
G3 | 8307 1993 8260 | D | 1534 |
KK1 | 534 | E | 1993 |
KK2 | 34 | G | 8260 |
Thống kê người trúng giải ngày 19/10 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 2 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 9 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 34 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 63 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 524 | 10 lần | 100,000đ |