XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49604 | 0 | 4, 9 |
G1 | 38483 | 1 | 0, 8 |
G2 | 21109 48036 | 2 | 3 |
G3 | 26483 87910 20836 | 3 | 0, 0, 6, 6 |
4 | 5 | ||
G4 | 7771 2018 5692 7376 | 5 | 1, 9 |
G5 | 8759 0366 8081 | 6 | 2, 6 |
7 | 1,1,2,2,6,7 | ||
G6 | 672 062 680 | 8 | 0, 1, 3, 3 |
G7 | 30 71 51 23 | 9 | 2, 4, 5 |
Mã ĐB: 11DC |
Thứ 5 12/10 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 12 | 37 |
G.7 | 341 | 060 | 474 |
G.6 | 9388 3353 2060 | 3219 1051 9909 | 5288 7909 2375 |
G.5 | 4520 | 7573 | 2006 |
G.4 | 00659 41854 27688 06003 04920 65274 58304 | 75398 30027 98945 90883 07138 17040 00403 | 53614 85808 33217 89275 89980 93231 11937 |
G.3 | 96331 29552 | 03299 37513 | 06497 68975 |
G.2 | 51601 | 79082 | 87952 |
G.1 | 79648 | 44427 | 66005 |
ĐB | 207987 | 898178 | 935598 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 1, 3, 4 | 3, 9 | 5, 6, 8, 9 |
1 | 2, 3, 9 | 4, 7 | |
2 | 0, 0 | 7, 7 | |
3 | 1 | 8 | 1, 7, 7 |
4 | 1, 8 | 0, 5 | |
5 | 2, 3, 4, 9 | 1 | 2 |
6 | 0, 5 | 0 | |
7 | 4 | 3, 8 | 4, 5, 5, 5 |
8 | 7, 8, 8 | 2, 3 | 0, 8 |
9 | 8, 9 | 7, 8 | |
XSAG 12-10 | XSBTH 12-10 | XSTN 12-10 |
Thứ 5 12/10 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 39 | 53 |
G.7 | 685 | 304 | 321 |
G.6 | 7028 8953 9619 | 0844 5565 2561 | 8595 4483 9641 |
G.5 | 4134 | 2179 | 8765 |
G.4 | 74766 38553 56501 07519 06473 37170 32325 | 75530 13666 73130 66552 19739 26306 82303 | 42042 62931 33063 85736 52593 83380 59948 |
G.3 | 56339 35293 | 18818 09422 | 30743 85077 |
G.2 | 43147 | 02569 | 29654 |
G.1 | 22047 | 30537 | 09358 |
ĐB | 010387 | 929112 | 945267 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 1 | 3, 4, 6 | |
1 | 9, 9 | 2, 8 | |
2 | 5, 8 | 2 | 1 |
3 | 4, 9 | 0,0,7,9,9 | 1, 6 |
4 | 7, 7 | 4 | 1, 2, 3, 8 |
5 | 3, 3 | 2 | 3, 4, 8 |
6 | 6 | 1, 5, 6, 9 | 3, 5, 7 |
7 | 0, 3 | 9 | 7 |
8 | 5, 7 | 0, 3 | |
9 | 3, 6 | 3, 5 | |
XSBDI 12-10 | XSQB 12-10 | XSQT 12-10 |
Kỳ mở thưởng: #00032 | |
Kết quả | 05 08 11 31 37 42 |
Số JP2 | 52 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 69,615,950,250 | |
Jpot2 | 0 | 4,607,302,250 | |
G.1 | 8 | 40,000,000 | |
G.2 | 420 | 500,000 | |
G.3 | 9,496 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 12/10 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00140 | A | 5745 | |
G1 | 5745 | B | 2318 |
G2 | 4942 2318 | C | 4942 |
G3 | 5862 7796 5030 | D | 5862 |
KK1 | 745 | E | 7796 |
KK2 | 45 | G | 5030 |
Thống kê người trúng giải ngày 12/10 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 2 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 27 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 13 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 45 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 543 | 10 lần | 100,000đ |