XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78296 | 0 | 2 |
G1 | 26877 | 1 | 0, 1, 7, 9 |
G2 | 26486 34335 | 2 | 1, 2, 4, 8 |
G3 | 32928 81590 85731 | 3 | 1, 5 |
4 | 6, 8 | ||
G4 | 0122 6574 4021 6387 | 5 | 9 |
G5 | 9217 2084 5824 | 6 | 6 |
7 | 1, 4, 7, 7 | ||
G6 | 066 682 619 | 8 | 2, 4, 6, 6, 7 |
G7 | 10 77 59 46 | 9 | 0, 3, 6 |
Mã ĐB: 2DX 7DX 9DX |
Thứ 5 28/09 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 10 | 32 |
G.7 | 209 | 780 | 518 |
G.6 | 1880 6811 4334 | 7705 1829 7011 | 9897 2637 8283 |
G.5 | 4717 | 0064 | 9687 |
G.4 | 75014 07508 45523 46691 58729 42373 49240 | 33322 37179 87367 52430 67652 63377 91952 | 17185 08808 50550 23849 55468 48292 70858 |
G.3 | 99138 44941 | 43556 71837 | 52943 08621 |
G.2 | 03529 | 01404 | 96347 |
G.1 | 85598 | 56783 | 59034 |
ĐB | 986819 | 989165 | 529751 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 8, 9 | 4, 5 | 8 |
1 | 1,2,4,7,9 | 0, 1 | 8 |
2 | 3, 9, 9 | 2, 9 | 1 |
3 | 4, 8 | 0, 7 | 2, 4, 7 |
4 | 0, 1 | 3, 7, 9 | |
5 | 2, 2, 6 | 0, 1, 8 | |
6 | 4, 5, 7 | 8 | |
7 | 3 | 7, 9 | |
8 | 0 | 0, 3 | 3, 5, 7 |
9 | 1, 8 | 2, 7 | |
XSAG 28-9 | XSBTH 28-9 | XSTN 28-9 |
Thứ 5 28/09 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 23 | 19 |
G.7 | 044 | 970 | 207 |
G.6 | 3190 9439 1673 | 3624 7716 2510 | 8634 4968 9843 |
G.5 | 6914 | 0945 | 6496 |
G.4 | 49211 75658 94869 00714 36762 16526 50828 | 60344 63942 28532 70268 74615 69478 93185 | 54872 09737 39697 40465 51662 40549 19773 |
G.3 | 68024 52316 | 95129 75720 | 53800 20054 |
G.2 | 07932 | 91013 | 52698 |
G.1 | 42910 | 87317 | 58663 |
ĐB | 585000 | 292529 | 033743 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 0 | 0, 7 | |
1 | 0,1,4,4,6 | 0,3,5,6,7 | 9 |
2 | 4, 6, 8 | 0,3,4,9,9 | |
3 | 2, 9 | 2 | 4, 7 |
4 | 4 | 2, 4, 5 | 3, 3, 9 |
5 | 8 | 4 | |
6 | 2, 2, 9 | 8 | 2, 3, 5, 8 |
7 | 3 | 0, 8 | 2, 3 |
8 | 5 | ||
9 | 0 | 6, 7, 8 | |
XSBDI 28-9 | XSQB 28-9 | XSQT 28-9 |
Kỳ mở thưởng: #00026 | |
Kết quả | 20 27 28 31 39 47 |
Số JP2 | 10 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 59,174,588,100 | |
Jpot2 | 0 | 3,447,150,900 | |
G.1 | 5 | 40,000,000 | |
G.2 | 284 | 500,000 | |
G.3 | 6,634 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 28/09 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00134 | A | 3595 | |
G1 | 4385 | B | 4385 |
G2 | 8184 3595 | C | 6173 |
G3 | 6173 8348 8795 | D | 8184 |
KK1 | 385 | E | 8348 |
KK2 | 85 | G | 8795 |
Thống kê người trúng giải ngày 28/09 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 9 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 17 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 20 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 28 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 333 | 10 lần | 100,000đ |