- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 14/3/2025
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 13/03 Thứ Năm
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60881 | 0 | 2, 5, 9 |
G1 | 80549 | 1 | 5, 6, 7 |
G2 | 86246 66179 | 2 | 3, 5, 9 |
G3 | 45058 24723 28454 | 3 | 0, 3, 9 |
4 | 6, 6, 9 | ||
G4 | 7930 2796 1905 1270 | 5 | 3, 4, 6, 8 |
G5 | 5674 1233 1225 | 6 | 9 |
7 | 0, 4, 9 | ||
G6 | 256 902 496 | 8 | 1, 8 |
G7 | 15 46 88 69 | 9 | 6, 6 |
Mã ĐB: 7 8 9 12 13 15 16 20 (CS) |
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 14/03 Thứ Sáu
Thứ 6 14/03 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 78 | 11 |
G.7 | 933 | 598 | 633 |
G.6 | 2252 2196 5269 | 7704 1227 4647 | 6785 2453 6724 |
G.5 | 5175 | 3536 | 1949 |
G.4 | 25075 57072 19787 14166 18597 48984 97368 | 74727 13123 30165 87226 04849 48914 50558 | 95270 27134 20357 39489 24426 38971 81558 |
G.3 | 19807 56936 | 32092 98903 | 92614 81009 |
G.2 | 87773 | 43594 | 46927 |
G.1 | 04554 | 56643 | 19374 |
ĐB | 733263 | 600622 | 835412 |
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBD | XSTV | XSVL | |
0 | 7 | 3, 4 | 9 |
1 | 0 | 4 | 1, 2, 4 |
2 | 2,3,6,7,7 | 4, 6, 7 | |
3 | 3, 6 | 6 | 3, 4 |
4 | 3, 7, 9 | 9 | |
5 | 2, 4 | 8 | 3, 7, 8 |
6 | 3, 6, 8, 9 | 5 | |
7 | 2, 3, 5, 5 | 8 | 0, 1, 4 |
8 | 4, 7 | 5, 9 | |
9 | 6, 7 | 2, 4, 8 | |
XSBD 14-3 | XSTV 14-3 | XSVL 14-3 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 14/03 Thứ Sáu
Thứ 6 14/03 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 91 | 24 |
G.7 | 151 | 773 |
G.6 | 1881 4670 9108 | 9132 5331 4299 |
G.5 | 9664 | 6617 |
G.4 | 50936 39015 95165 21637 66441 24233 37185 | 97446 61849 57887 86253 85287 32876 11638 |
G.3 | 52149 32356 | 87611 57342 |
G.2 | 21861 | 03885 |
G.1 | 51159 | 20828 |
ĐB | 206773 | 557308 |
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 8 | 8 |
1 | 5 | 1, 7 |
2 | 4, 8 | |
3 | 3, 6, 7 | 1, 2, 8 |
4 | 1, 9 | 2, 6, 9 |
5 | 1, 6, 9 | 3 |
6 | 1, 4, 5 | |
7 | 0, 3 | 3, 6 |
8 | 1, 5 | 5, 7, 7 |
9 | 1 | 9 |
XSGL 14-3 | XSNT 14-3 |
XS power 6/55 ngày 13-3-2025 (Thứ Năm)
Kỳ mở thưởng: #01163 | |
Kết quả | 07 13 21 43 52 53 |
Số JP2 | 17 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 123,635,113,500 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 4,762,430,600 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,486 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 29,295 | 50,000 |
XS Max 3D Pro ngày 13-3-2025 (Thứ Năm)
Giải | Kỳ MT: #00544 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 767 273 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 273 767 | 0 |
Giải nhất 30tr | 376 961 951 069 | 1 |
Giải nhì 10tr | 840 048 661 820 894 143 | 4 |
Giải ba 4tr | 910 690 823 720 633 384 309 696 | 6 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 41 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 603 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,579 |
Về Xổ số ba miền ngày 14/3/2025
Kết quả xổ số 3 miền ngày 14/3/2025 bao gồm:
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Bảy, 22/03)
Tin tức xổ số
Tin tức kqxs mới nhất
- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Trúng 4 tờ vé số Cà Mau, người đàn ông bị tuyên án 2 năm tù vì lòng tham
- XSMB: Đã có khách hàng ở Ba Đình Hà Nội trúng 4 tỷ đồng kỳ quay ngày 13/3/2025
- XSMB: Đã có khách hàng ở Đông Anh Hà Nội trúng 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 3/3/2025
- XSMB: Đã có khách hàng ở Đông Anh Hà Nội trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 26/2/2025
- XSMB: Đã có khách hàng ở Tây Hồ Hà Nội trúng 3,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 24/2/2025