- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Kết quả xổ số kiến thiết toàn quốc
KQXS Miền bắc ngày 20/11 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31634 | 0 | |
G1 | 98485 | 1 | 9 |
G2 | 47877 18544 | 2 | 0, 0, 5, 8 |
G3 | 71073 25896 63591 | 3 | 4 |
4 | 4, 4, 7 | ||
G4 | 5051 1354 7228 8352 | 5 | 1, 2, 4, 7 |
G5 | 5319 9573 9592 | 6 | 2 |
7 | 3, 3, 6, 7, 9 | ||
G6 | 520 976 681 | 8 | 1, 5 |
G7 | 57 62 93 99 | 9 | 1,2,3,6,6,9 |
Mã ĐB: 2 6 8 9 11 13 14 15 (XC) XSMB 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
KQXS Miền Nam ngày 20/11 (Thứ Tư)
Thứ 4 20/11 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 99 | 52 |
G.7 | 786 | 924 | 217 |
G.6 | 6502 2172 6607 | 1266 1881 5026 | 8790 5496 7840 |
G.5 | 0790 | 6994 | 6887 |
G.4 | 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 | 44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906 | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 |
G.3 | 73723 05934 | 51801 16988 | 06394 23231 |
G.2 | 94694 | 02343 | 00763 |
G.1 | 76322 | 75386 | 20402 |
ĐB | 069961 | 273288 | 958652 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 0,2,2,3,4,7 | 1, 6 | 2 |
1 | 7 | ||
2 | 2, 3 | 4, 4, 6 | |
3 | 4 | 1, 3 | |
4 | 0 | 3, 9 | 0, 3 |
5 | 2, 2, 6 | ||
6 | 1 | 5, 6 | 3 |
7 | 1, 2 | 3 | 3, 5 |
8 | 1, 5, 6 | 1,3,6,8,8,8 | 7, 7 |
9 | 0, 4 | 4, 9 | 0, 4, 5, 6 |
XSDN 20-11 | XSCT 20-11 | XSST 20-11 |
KQXS Miền Trung ngày 20/11 (Thứ Tư)
Thứ 4 20/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 01 | 81 |
G.7 | 923 | 670 |
G.6 | 6164 5110 8102 | 0787 3305 2641 |
G.5 | 9897 | 9499 |
G.4 | 47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200 | 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022 |
G.3 | 31509 02644 | 49027 18784 |
G.2 | 96699 | 76544 |
G.1 | 67266 | 54587 |
ĐB | 447652 | 451065 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0,1,2,9,9 | 5, 5 |
1 | 0, 9, 9 | 3 |
2 | 3 | 2, 6, 7 |
3 | ||
4 | 4 | 1, 4, 5 |
5 | 2 | |
6 | 1, 4, 6, 8 | 5 |
7 | 0 | |
8 | 0,1,3,4,7,7 | |
9 | 6, 7, 9 | 9 |
XSDNG 20-11 | XSKH 20-11 |
XS Mega 6/45 ngày 20/11 (Thứ Tư)
Kỳ mở thưởng: #01279 | |
Kết quả | 04 16 24 29 31 37 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 13,418,918,000 | |
G.1 | 32 | 10,000,000 | |
G.2 | 936 | 300,000 | |
G.3 | 14,983 | 30,000 |
XS power 6/55 ngày 19/11 (Thứ Ba)
Kỳ mở thưởng: #01115 | |
Kết quả | 06 10 17 34 41 48 |
Số JP2 | 31 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 54,820,284,600 | |
Jpot2 | 1 | 5,332,330,300 | |
G.1 | 16 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,000 | 500,000 | |
G.3 | 21,674 | 50,000 |
XS Max 3D ngày 20/11 (Thứ Tư)
Max 3D | Kỳ MT: #00850 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 16 | 382 002 | Đặc biệt 1tỷ: 1 |
Giải nhì 350K: 55 | 370 888 233 360 | Giải nhì 40tr: 1 |
Giải ba 210K: 69 | 657 852 175 405 137 078 | Giải ba 10tr: 2 |
Giải tư (KK) 100K: 80 | 790 832 105 548 610 722 553 537 | Giải tư (KK) 5tr: 5 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 33 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 371 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,977 |
XS Max 3D Pro ngày 19/11 (Thứ Ba)
Giải | Kỳ MT: #00496 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 791 572 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 572 791 | 2 |
Giải nhất 30tr | 829 940 170 641 | 0 |
Giải nhì 10tr | 711 779 951 653 892 345 | 19 |
Giải ba 4tr | 834 896 498 275 495 250 031 284 | 12 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 72 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 667 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,458 |
XS thần tài 4 ngày 20-11-2024
KQXS thần tài 4 | 0929 |
XS điện toán 6x36 ngày 20-11-2024
Bộ số thứ 1 | 01 |
Bộ số thứ 2 | 08 |
Bộ số thứ 3 | 15 |
Bộ số thứ 4 | 16 |
Bộ số thứ 5 | 22 |
Bộ số thứ 6 | 28 |
Ghi chú về XO SO- KQXS- xosokienthiet.fun
Giới thiệu xosokienthiet.fun
xosokienthiet.fun là chuyên trang xem kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất Việt Nam. Ngoài kqxs, xosokienthiet.fun cung cấp rất nhiều tiện ích đầy đủ nhất, hay nhất & chính xác nhất về xổ số như Xổ số trực tiếp, Thống kê, Kết quả xổ số theo ngày, Lịch mở thưởng...
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Tư, 20/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11
- XSMB: Đã có khách hàng Đội Cấn- Ba Đình trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 24/10
- XSMB: Đã có khách hàng Ba Đình - Hà Nội trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/10