XSMN> Thứ 3> XSVT 08/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 0, 4 |
G7 | 867 | 1 | 2, 4, 9 |
G6 | 3169 0469 8614 | 2 | 7 |
G5 | 8104 | 3 | 5, 6, 8 |
G4 | 42386 30036 76119 | 4 | 5 |
5 | |||
G3 | 42800 90827 | 6 | 7, 9, 9 |
G2 | 14386 | 7 | |
G1 | 74484 | 8 | 1, 2, 4, 6, 6 |
ĐB | 626445 | 9 | |
XSVT 8-10 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 08/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 3, 6, 9 |
G7 | 521 | 1 | 2, 3, 7 |
G6 | 1606 5798 3113 | 2 | 1, 4, 5 |
G5 | 5933 | 3 | 0, 3 |
G4 | 49375 11187 37541 | 4 | 1 |
5 | 9 | ||
G3 | 80967 69459 | 6 | 7 |
G2 | 44503 | 7 | 5 |
G1 | 12924 | 8 | 7 |
ĐB | 636417 | 9 | 8, 9 |
XSVT 8-10 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 08/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 5, 6, 7 |
G7 | 382 | 1 | 6 |
G6 | 6974 4905 5207 | 2 | 1, 3, 3, 9 |
G5 | 5016 | 3 | 4, 5 |
G4 | 20652 40923 10223 | 4 | 1 |
5 | 1, 2, 3 | ||
G3 | 62190 48366 | 6 | 6 |
G2 | 80521 | 7 | 4 |
G1 | 72951 | 8 | 2 |
ĐB | 095835 | 9 | 0 |
XSVT 8-10 XSVT 100 ngày |