XSMN> Thứ 3> XSVT 11/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 9 |
G7 | 581 | 1 | 0, 4 |
G6 | 1078 5936 7462 | 2 | 0, 5 |
G5 | 5742 | 3 | 5, 6 |
G4 | 33735 30175 18486 | 4 | 2 |
5 | 1 | ||
G3 | 43882 22177 | 6 | 2, 3 |
G2 | 71363 | 7 | 5, 7, 8 |
G1 | 78725 | 8 | 1, 1, 2, 6 |
ĐB | 273420 | 9 | |
XSVT 11-6 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 11/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | |
G7 | 459 | 1 | 1, 5 |
G6 | 2840 3747 8069 | 2 | |
G5 | 3561 | 3 | 0, 5 |
G4 | 05748 87252 26388 | 4 | 0, 7, 8 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 53291 38611 | 6 | 1, 5, 9 |
G2 | 15865 | 7 | |
G1 | 22915 | 8 | 2, 4, 7, 8 |
ĐB | 953399 | 9 | 1, 9 |
XSVT 11-6 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 11/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 1, 1 |
G7 | 671 | 1 | 2, 2, 3, 7 |
G6 | 8317 7712 2850 | 2 | 2 |
G5 | 9574 | 3 | |
G4 | 15985 23687 68012 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 94664 42295 | 6 | 4, 6 |
G2 | 74901 | 7 | 1, 3, 4, 4 |
G1 | 00173 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 564266 | 9 | 5, 6 |
XSVT 11-6 XSVT 100 ngày |