XSMN> Thứ 3> XSVT 01/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 1, 7 |
G7 | 047 | 1 | 3, 4 |
G6 | 3876 6579 8107 | 2 | 5 |
G5 | 0591 | 3 | 0, 1 |
G4 | 06056 44831 83325 | 4 | 0, 7 |
5 | 6, 6, 7, 7 | ||
G3 | 79640 56657 | 6 | |
G2 | 29630 | 7 | 6, 9 |
G1 | 64001 | 8 | 1 |
ĐB | 147881 | 9 | 1, 7 |
XSVT 1-8 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 01/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 7 |
G7 | 697 | 1 | 2, 4 |
G6 | 4883 9594 0612 | 2 | 4 |
G5 | 1983 | 3 | |
G4 | 54814 69344 31282 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 84860 60277 | 6 | 0 |
G2 | 13491 | 7 | 6, 7 |
G1 | 90707 | 8 | 2, 2, 3, 3, 3 |
ĐB | 461876 | 9 | 1, 1, 3, 4, 7 |
XSVT 1-8 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 01/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 0, 7, 8 |
G7 | 581 | 1 | 3, 7 |
G6 | 0117 0113 1200 | 2 | 4, 8 |
G5 | 8108 | 3 | 3, 4 |
G4 | 26599 41093 42390 | 4 | 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 45734 52677 | 6 | |
G2 | 60950 | 7 | 7 |
G1 | 63628 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 49333 | 9 | 0, 3, 3, 9 |
XSVT 1-8 XSVT 100 ngày |