XSMN> Thứ 6> XSVL 18/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 9 |
G7 | 246 | 1 | 2, 9 |
G6 | 6119 6039 3709 | 2 | 2, 4, 4, 9 |
G5 | 0691 | 3 | 1, 4, 9 |
G4 | 74449 12550 99531 | 4 | 6, 9, 9 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 22529 37724 | 6 | |
G2 | 93356 | 7 | 5 |
G1 | 04724 | 8 | |
ĐB | 949475 | 9 | 1, 4 |
XSVL 18-7 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 18/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 2, 6 |
G7 | 373 | 1 | 0 |
G6 | 6446 0802 4310 | 2 | 9 |
G5 | 9062 | 3 | |
G4 | 80469 22474 18369 | 4 | 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 66586 15157 | 6 | 2, 2, 5, 9, 9 |
G2 | 50465 | 7 | 0, 2, 3, 4 |
G1 | 87806 | 8 | 6 |
ĐB | 04729 | 9 | 6 |
XSVL 18-7 XSVL 90 ngày |