XSMN> Thứ 6> XSTV 08/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 1 |
G7 | 899 | 1 | 9 |
G6 | 4546 3191 3463 | 2 | 0 |
G5 | 7220 | 3 | 8, 8 |
G4 | 54201 82438 95841 | 4 | 1, 6, 7 |
5 | |||
G3 | 38347 17738 | 6 | 0, 2, 3, 4, 8 |
G2 | 07797 | 7 | 7, 8 |
G1 | 79762 | 8 | |
ĐB | 112078 | 9 | 1, 7, 9 |
XSTV 8-7 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 08/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 8 |
G7 | 061 | 1 | 3 |
G6 | 9792 4427 7321 | 2 | 1, 5, 7, 7 |
G5 | 4008 | 3 | 2, 7, 8 |
G4 | 22327 64438 57525 | 4 | 3, 4, 7 |
5 | |||
G3 | 72137 35047 | 6 | 1 |
G2 | 27270 | 7 | 0 |
G1 | 36381 | 8 | 1 |
ĐB | 903643 | 9 | 0, 2, 5 |
XSTV 8-7 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 08/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 3 |
G7 | 889 | 1 | |
G6 | 5778 1299 9339 | 2 | 4 |
G5 | 8524 | 3 | 4, 8, 8, 9, 9 |
G4 | 88438 43703 82644 | 4 | 4, 7 |
5 | |||
G3 | 40283 89192 | 6 | |
G2 | 42434 | 7 | 2, 4, 8 |
G1 | 47289 | 8 | 1, 3, 9, 9 |
ĐB | 055739 | 9 | 2, 9 |
XSTV 8-7 XSTV 100 ngày |