XSMN> Thứ 6> XSTV 30/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4 |
G7 | 071 | 1 | 0, 0, 9 |
G6 | 6071 2480 5910 | 2 | 0 |
G5 | 0183 | 3 | 3, 6 |
G4 | 70720 76971 96233 | 4 | 5 |
5 | 3 | ||
G3 | 17745 74410 | 6 | 5 |
G2 | 92093 | 7 | 1, 1, 1 |
G1 | 52819 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 048453 | 9 | 0, 1, 3 |
XSTV 30-9 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 30/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 1, 9 |
G7 | 582 | 1 | 9 |
G6 | 7093 0431 4819 | 2 | 7, 9 |
G5 | 7267 | 3 | 1, 5 |
G4 | 07396 76627 95972 | 4 | 0, 7 |
5 | |||
G3 | 98096 98840 | 6 | 3, 7 |
G2 | 43309 | 7 | 2 |
G1 | 46001 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 830447 | 9 | 3, 3, 6, 6 |
XSTV 30-9 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 30/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 3, 3 |
G7 | 410 | 1 | 0, 1, 1, 4 |
G6 | 4175 3411 5883 | 2 | 2 |
G5 | 2054 | 3 | 0, 5 |
G4 | 80253 37635 59622 | 4 | 6 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 45430 58185 | 6 | 7, 9 |
G2 | 05103 | 7 | 5 |
G1 | 76814 | 8 | 3, 5, 6 |
ĐB | 052046 | 9 | |
XSTV 30-9 XSTV 100 ngày |