XSMN> Thứ 6> XSTV 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 9 |
G7 | 847 | 1 | 8, 9 |
G6 | 4596 9337 0559 | 2 | 6, 7 |
G5 | 8209 | 3 | 7 |
G4 | 31643 81027 36218 | 4 | 3, 3, 7 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 44364 67019 | 6 | 4 |
G2 | 19683 | 7 | 2, 3 |
G1 | 80850 | 8 | 0, 3, 6 |
ĐB | 417326 | 9 | 6 |
XSTV 30-6 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 4, 4, 6 |
G7 | 976 | 1 | 2, 7 |
G6 | 5530 3612 8071 | 2 | 1, 8 |
G5 | 4693 | 3 | 0, 8 |
G4 | 20938 09870 49444 | 4 | 4, 9 |
5 | |||
G3 | 22064 50606 | 6 | 4 |
G2 | 67504 | 7 | 0, 1, 1, 6 |
G1 | 13817 | 8 | 5 |
ĐB | 522149 | 9 | 3 |
XSTV 30-6 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 1, 4 |
G7 | 901 | 1 | 0 |
G6 | 0549 7739 1771 | 2 | 0 |
G5 | 5034 | 3 | 1, 1, 4, 8, 9 |
G4 | 22545 83775 99231 | 4 | 5, 9, 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 53760 69231 | 6 | 0 |
G2 | 92338 | 7 | 1, 5 |
G1 | 69820 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 18904 | 9 | |
XSTV 30-6 XSTV 100 ngày |