XSMN> Thứ 6> XSTV 28/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 0, 1 |
G7 | 458 | 1 | 6, 8, 9 |
G6 | 8800 2179 5652 | 2 | |
G5 | 5550 | 3 | 0, 7 |
G4 | 92437 10701 39418 | 4 | 9 |
5 | 0, 2, 7, 8 | ||
G3 | 83569 73291 | 6 | 9 |
G2 | 48016 | 7 | 1, 4, 9 |
G1 | 33257 | 8 | 0 |
ĐB | 794280 | 9 | 1 |
XSTV 28-10 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 28/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 0, 7 |
G7 | 681 | 1 | 8 |
G6 | 7988 2030 2968 | 2 | 5 |
G5 | 3595 | 3 | 0 |
G4 | 16888 43086 96467 | 4 | |
5 | 1, 2, 3 | ||
G3 | 50151 36898 | 6 | 7, 8 |
G2 | 35753 | 7 | |
G1 | 14425 | 8 | 1, 6, 8, 8 |
ĐB | 789000 | 9 | 0, 2, 5, 8 |
XSTV 28-10 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 28/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | |
G7 | 824 | 1 | 0, 7 |
G6 | 9730 2654 8389 | 2 | 4, 6, 7, 8 |
G5 | 3651 | 3 | 0 |
G4 | 12051 38526 08985 | 4 | |
5 | 1, 1, 4 | ||
G3 | 12887 74517 | 6 | 0, 1 |
G2 | 21688 | 7 | 6 |
G1 | 75528 | 8 | 2, 5, 7, 8, 9 |
ĐB | 565676 | 9 | |
XSTV 28-10 XSTV 100 ngày |