XSMN> Thứ 6> XSTV 25/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | |
G7 | 261 | 1 | |
G6 | 8954 6796 1948 | 2 | 0, 2, 2, 6 |
G5 | 9094 | 3 | 1, 4 |
G4 | 59550 20931 05120 | 4 | 0, 4, 8, 9 |
5 | 0, 0, 4, 5 | ||
G3 | 99544 16240 | 6 | 1 |
G2 | 22077 | 7 | 7 |
G1 | 40526 | 8 | |
ĐB | 956634 | 9 | 4, 6 |
XSTV 25-3 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 25/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 0, 5 |
G7 | 284 | 1 | 1 |
G6 | 3691 8750 0126 | 2 | 3, 6 |
G5 | 1956 | 3 | 0, 4 |
G4 | 30700 10652 26523 | 4 | |
5 | 0, 1, 2, 6, 8 | ||
G3 | 73682 87495 | 6 | |
G2 | 81758 | 7 | |
G1 | 65534 | 8 | 0, 2, 4, 8 |
ĐB | 089311 | 9 | 1, 5 |
XSTV 25-3 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 25/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 2, 5, 6 |
G7 | 911 | 1 | 1 |
G6 | 1658 0087 6071 | 2 | 4, 8 |
G5 | 5434 | 3 | 4 |
G4 | 77661 14424 47041 | 4 | 1, 7 |
5 | 5, 8, 8 | ||
G3 | 52058 39102 | 6 | 0, 1 |
G2 | 33873 | 7 | 1, 3 |
G1 | 55598 | 8 | 7 |
ĐB | 419106 | 9 | 8 |
XSTV 25-3 XSTV 100 ngày |