XSMN> Thứ 6> XSTV 16/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 2 |
G7 | 050 | 1 | 3, 5 |
G6 | 4767 8654 2921 | 2 | 1 |
G5 | 1861 | 3 | 5, 5, 7, 9 |
G4 | 78349 76968 83113 | 4 | 9 |
5 | 0, 3, 4, 6 | ||
G3 | 51335 40756 | 6 | 1, 7, 8 |
G2 | 24439 | 7 | 7 |
G1 | 44753 | 8 | 0 |
ĐB | 474602 | 9 | |
XSTV 16-8 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 16/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 5 |
G7 | 085 | 1 | 1, 3, 9 |
G6 | 0513 0805 7693 | 2 | 0, 7, 8 |
G5 | 1227 | 3 | |
G4 | 54586 81511 18289 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 46195 50199 | 6 | 0 |
G2 | 29319 | 7 | 4, 4 |
G1 | 41993 | 8 | 5, 6, 9 |
ĐB | 461260 | 9 | 3, 3, 5, 9 |
XSTV 16-8 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 16/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | |
G7 | 278 | 1 | 3, 3, 3, 9 |
G6 | 6445 0364 4913 | 2 | 1, 6, 6 |
G5 | 9585 | 3 | 9 |
G4 | 89364 57313 08121 | 4 | 5 |
5 | |||
G3 | 67396 81286 | 6 | 4, 4, 6 |
G2 | 55319 | 7 | 8 |
G1 | 53896 | 8 | 0, 5, 6 |
ĐB | 628639 | 9 | 6, 6 |
XSTV 16-8 XSTV 100 ngày |