XSMN> Thứ 6> XSTV 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 0, 1, 2 |
G7 | 101 | 1 | 3, 4 |
G6 | 2049 6413 3260 | 2 | |
G5 | 0897 | 3 | 5, 6, 9 |
G4 | 30057 97202 52250 | 4 | 2, 9 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 92400 44999 | 6 | 0 |
G2 | 28939 | 7 | 4 |
G1 | 25181 | 8 | 1 |
ĐB | 444642 | 9 | 2, 7, 9 |
XSTV 10-5 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 1, 3, 6, 9 |
G7 | 809 | 1 | 3 |
G6 | 7444 2006 9975 | 2 | 4, 6 |
G5 | 4103 | 3 | 6 |
G4 | 95688 06571 75057 | 4 | 0, 4 |
5 | 0, 1, 7, 7 | ||
G3 | 12368 23351 | 6 | 8 |
G2 | 36250 | 7 | 1, 5 |
G1 | 29326 | 8 | 8 |
ĐB | 438613 | 9 | |
XSTV 10-5 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | |
G7 | 431 | 1 | 0, 2, 7 |
G6 | 4012 9796 9732 | 2 | 1 |
G5 | 4517 | 3 | 1, 1, 1, 2 |
G4 | 18921 28156 14043 | 4 | 0, 3 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 47774 31869 | 6 | 9 |
G2 | 74677 | 7 | 4, 7 |
G1 | 68787 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 765231 | 9 | 6 |
XSTV 10-5 XSTV 100 ngày |