XSMN> Chủ Nhật> XSTG 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 1, 1, 2 |
G7 | 776 | 1 | 0, 9 |
G6 | 7002 5601 2745 | 2 | 2, 3 |
G5 | 6519 | 3 | 6, 8 |
G4 | 87460 23322 25136 | 4 | 5, 6 |
5 | 1 | ||
G3 | 25138 06523 | 6 | 0, 0, 0, 3, 9 |
G2 | 97851 | 7 | 6 |
G1 | 63560 | 8 | |
ĐB | 687701 | 9 | |
XSTG 13-4 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | |
G7 | 488 | 1 | 1, 4 |
G6 | 0159 6591 4025 | 2 | 1, 2, 5, 5 |
G5 | 1525 | 3 | |
G4 | 03499 82776 07811 | 4 | 0 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 23997 61114 | 6 | 4, 8 |
G2 | 94887 | 7 | 6 |
G1 | 74040 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 41522 | 9 | 0, 1, 7, 9 |
XSTG 13-4 XSTG 90 ngày |