XSMT> Thứ 5> XSQT 07/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 4 |
G7 | 541 | 1 | |
G6 | 1072 6640 1404 | 2 | 7, 7 |
G5 | 4053 | 3 | 1, 4, 7 |
G4 | 31531 84227 54161 | 4 | 0, 1 |
5 | 1, 3, 9 | ||
G3 | 03651 43059 | 6 | 1, 4, 5, 7 |
G2 | 90864 | 7 | 2 |
G1 | 58384 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 541834 | 9 | |
XSQT 7-11 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 07/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 1, 1, 3, 6 |
G7 | 506 | 1 | 2, 3 |
G6 | 3313 4503 9866 | 2 | 7 |
G5 | 6112 | 3 | 6, 7 |
G4 | 05701 27444 90377 | 4 | 0, 4 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 88336 86401 | 6 | 6, 7 |
G2 | 74255 | 7 | 7 |
G1 | 05537 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 680980 | 9 | |
XSQT 7-11 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 07/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 1 |
G7 | 721 | 1 | |
G6 | 9126 7046 6465 | 2 | 1, 1, 4, 6 |
G5 | 6246 | 3 | 0, 5, 7 |
G4 | 69235 26564 29973 | 4 | 6, 6 |
5 | |||
G3 | 56324 77590 | 6 | 3, 4, 5, 9 |
G2 | 08830 | 7 | 1, 3, 3 |
G1 | 53271 | 8 | |
ĐB | 687337 | 9 | 0 |
XSQT 7-11 XSQT 100 ngày |