XSMT> Thứ 5> XSQT 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 2, 6, 8 |
G7 | 151 | 1 | |
G6 | 5608 7774 6502 | 2 | 5 |
G5 | 6041 | 3 | |
G4 | 80342 13395 13625 | 4 | 1, 2 |
5 | 0, 1, 2 | ||
G3 | 53572 73770 | 6 | 2, 6 |
G2 | 78893 | 7 | 0, 2, 4 |
G1 | 94252 | 8 | 2 |
ĐB | 791206 | 9 | 3, 5 |
XSQT 30-5 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 2, 3, 8, 8 |
G7 | 495 | 1 | 9, 9 |
G6 | 7957 9332 6735 | 2 | 7 |
G5 | 6708 | 3 | 2, 2, 5, 6 |
G4 | 80242 47032 83108 | 4 | 2, 4 |
5 | 7 | ||
G3 | 42580 86244 | 6 | |
G2 | 08427 | 7 | 5 |
G1 | 83180 | 8 | 0, 0 |
ĐB | 353003 | 9 | 5 |
XSQT 30-5 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 3, 8 |
G7 | 312 | 1 | 0, 2 |
G6 | 1776 3823 1285 | 2 | 3, 3, 5 |
G5 | 9584 | 3 | 5 |
G4 | 81751 00956 97896 | 4 | 4 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 00403 22325 | 6 | |
G2 | 95093 | 7 | 6 |
G1 | 98299 | 8 | 4, 5, 6 |
ĐB | 153544 | 9 | 3, 6, 9 |
XSQT 30-5 XSQT 100 ngày |