XSMT> Thứ 5> XSQT 28/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 3, 4 |
G7 | 932 | 1 | 0, 8 |
G6 | 2748 8440 0432 | 2 | |
G5 | 5665 | 3 | 2, 2, 9 |
G4 | 21059 04218 13810 | 4 | 0, 8 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 74364 90783 | 6 | 4, 5 |
G2 | 64688 | 7 | 6 |
G1 | 30903 | 8 | 2, 3, 8 |
ĐB | 413452 | 9 | 9 |
XSQT 28-12 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 28/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | |
G7 | 578 | 1 | 0, 9 |
G6 | 2768 4058 3610 | 2 | 0, 3, 7, 8 |
G5 | 9523 | 3 | |
G4 | 01628 13620 74748 | 4 | 0, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 08360 53419 | 6 | 0, 1, 8 |
G2 | 79527 | 7 | 5, 8 |
G1 | 64175 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 343161 | 9 | 0, 6 |
XSQT 28-12 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 28/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 2 |
G7 | 129 | 1 | 6, 6, 7 |
G6 | 6339 0749 4855 | 2 | 2, 7, 9 |
G5 | 6217 | 3 | 4, 9 |
G4 | 76466 79002 49022 | 4 | 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 93527 36798 | 6 | 6 |
G2 | 25216 | 7 | 2 |
G1 | 23482 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 91616 | 9 | 0, 8, 8 |
XSQT 28-12 XSQT 100 ngày |