XSMT> Thứ 5> XSQT 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 6, 7 |
G7 | 099 | 1 | 1 |
G6 | 6807 3006 2244 | 2 | 7, 9 |
G5 | 6085 | 3 | 7 |
G4 | 15237 20729 27370 | 4 | 4, 6 |
5 | |||
G3 | 66211 54763 | 6 | 3 |
G2 | 97573 | 7 | 0, 3, 3 |
G1 | 98246 | 8 | 0, 2, 5, 8 |
ĐB | 437580 | 9 | 8, 9 |
XSQT 25-1 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 1 |
G7 | 283 | 1 | 3, 6 |
G6 | 8813 2201 1585 | 2 | 2, 7 |
G5 | 1096 | 3 | 4 |
G4 | 17989 99395 82022 | 4 | |
5 | |||
G3 | 55772 57116 | 6 | |
G2 | 89795 | 7 | 2, 4 |
G1 | 27534 | 8 | 3, 5, 6, 8, 9 |
ĐB | 166988 | 9 | 4, 5, 5, 6 |
XSQT 25-1 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 9 |
G7 | 331 | 1 | 4, 8 |
G6 | 2609 7088 7821 | 2 | 1 |
G5 | 7586 | 3 | 1, 3 |
G4 | 54218 12633 97649 | 4 | 0, 0, 6, 9 |
5 | 7 | ||
G3 | 08271 25257 | 6 | |
G2 | 67977 | 7 | 1, 4, 7, 8, 9 |
G1 | 63374 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 22514 | 9 | |
XSQT 25-1 XSQT 100 ngày |