XSMT> Thứ 5> XSQT 19/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 5, 7 |
G7 | 276 | 1 | 6 |
G6 | 3664 8827 2444 | 2 | 7, 8 |
G5 | 5757 | 3 | 4, 5 |
G4 | 76092 04493 65405 | 4 | 4 |
5 | 7, 7 | ||
G3 | 61434 74770 | 6 | 4 |
G2 | 88628 | 7 | 0, 6 |
G1 | 32292 | 8 | 5 |
ĐB | 574085 | 9 | 2, 2, 3, 5 |
XSQT 19-9 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 19/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 1, 5, 6 |
G7 | 373 | 1 | 7, 9 |
G6 | 2269 5980 3405 | 2 | 0 |
G5 | 6135 | 3 | 5, 5, 6 |
G4 | 01778 90219 58935 | 4 | |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 67851 30082 | 6 | 7, 9 |
G2 | 84236 | 7 | 3, 8 |
G1 | 57706 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 495090 | 9 | 0 |
XSQT 19-9 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 19/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 4, 6, 7, 9 |
G7 | 294 | 1 | 7 |
G6 | 0297 0269 6704 | 2 | |
G5 | 0870 | 3 | 0 |
G4 | 95093 24280 55992 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 00307 96487 | 6 | 9 |
G2 | 08909 | 7 | 0, 6 |
G1 | 94576 | 8 | 0, 1, 7, 9 |
ĐB | 859306 | 9 | 2, 3, 4, 7 |
XSQT 19-9 XSQT 100 ngày |