XSMT> Thứ 5> XSQT 18/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 0, 5, 6, 8 |
G7 | 211 | 1 | 1, 5 |
G6 | 0487 8575 2465 | 2 | |
G5 | 7941 | 3 | 2 |
G4 | 65763 32264 51706 | 4 | 0, 1, 6 |
5 | 0 | ||
G3 | 08515 40700 | 6 | 3, 4, 5, 7, 8 |
G2 | 00450 | 7 | 5 |
G1 | 47846 | 8 | 7 |
ĐB | 158005 | 9 | |
XSQT 18-7 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 18/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 8, 9 |
G7 | 088 | 1 | |
G6 | 1009 1848 0071 | 2 | 1, 3, 4 |
G5 | 0043 | 3 | |
G4 | 03174 84121 73466 | 4 | 1, 3, 8 |
5 | |||
G3 | 83723 02664 | 6 | 0, 0, 4, 6 |
G2 | 94641 | 7 | 1, 2, 4 |
G1 | 81824 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 752060 | 9 | 3 |
XSQT 18-7 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 18/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 2, 7 |
G7 | 678 | 1 | 8, 8 |
G6 | 0407 5357 2243 | 2 | 1, 3, 4 |
G5 | 3354 | 3 | 5 |
G4 | 85723 65846 70544 | 4 | 0, 3, 4, 6, 8 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 82118 67667 | 6 | 7 |
G2 | 89986 | 7 | 8 |
G1 | 58102 | 8 | 6 |
ĐB | 419018 | 9 | |
XSQT 18-7 XSQT 100 ngày |