XSMT> Thứ 5> XSQT 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 6, 6, 8 |
G7 | 867 | 1 | 3 |
G6 | 9750 7185 2624 | 2 | 2, 3, 4 |
G5 | 9594 | 3 | 7 |
G4 | 66006 58522 24196 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 67062 32585 | 6 | 1, 2, 7 |
G2 | 23606 | 7 | 9 |
G1 | 29137 | 8 | 5, 5, 5 |
ĐB | 549579 | 9 | 4, 6 |
XSQT 13-2 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | |
G7 | 616 | 1 | 6, 7 |
G6 | 4338 9342 1663 | 2 | 9 |
G5 | 6866 | 3 | 8 |
G4 | 03952 13740 73747 | 4 | 0, 2, 3, 5, 7 |
5 | 2, 3, 4, 9 | ||
G3 | 59353 17897 | 6 | 3, 6 |
G2 | 15254 | 7 | |
G1 | 39629 | 8 | |
ĐB | 430996 | 9 | 5, 6, 7 |
XSQT 13-2 XSQT 90 ngày |