XSMT> Thứ 5> XSQT 11/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 0, 4, 8 |
G7 | 026 | 1 | 1, 9 |
G6 | 4941 7304 9950 | 2 | 3, 6 |
G5 | 8033 | 3 | 3, 7 |
G4 | 97543 97160 39984 | 4 | 1, 3 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 73985 86652 | 6 | 0 |
G2 | 38408 | 7 | 1 |
G1 | 59119 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 698911 | 9 | 2 |
XSQT 11-7 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 11/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 4, 7, 9 |
G7 | 317 | 1 | 0, 5, 7 |
G6 | 3695 0888 3548 | 2 | 2, 6 |
G5 | 2004 | 3 | 1, 1 |
G4 | 61431 04610 10978 | 4 | 7, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 37822 63009 | 6 | |
G2 | 45451 | 7 | 6, 8 |
G1 | 69092 | 8 | 8 |
ĐB | 517076 | 9 | 2, 5 |
XSQT 11-7 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 11/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 4 |
G7 | 683 | 1 | 2, 3, 6 |
G6 | 5904 8465 3989 | 2 | |
G5 | 5712 | 3 | 8 |
G4 | 90696 36056 11882 | 4 | 1, 3 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 11438 64316 | 6 | 0, 1, 4, 5 |
G2 | 28341 | 7 | |
G1 | 31550 | 8 | 2, 3, 3, 9 |
ĐB | 217160 | 9 | 6 |
XSQT 11-7 XSQT 100 ngày |