XSMT> Thứ 5> XSQT 10/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 1, 1 |
G7 | 524 | 1 | 6 |
G6 | 4090 0037 6629 | 2 | 4, 4, 9 |
G5 | 2841 | 3 | 3, 7 |
G4 | 72258 40693 26381 | 4 | 1 |
5 | 0, 5, 8, 8 | ||
G3 | 45255 66597 | 6 | 7 |
G2 | 73558 | 7 | |
G1 | 48150 | 8 | 1 |
ĐB | 575516 | 9 | 0, 3, 7 |
XSQT 10-4 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 10/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | |
G7 | 962 | 1 | 0, 2, 5, 9 |
G6 | 6496 7729 5995 | 2 | 7, 9 |
G5 | 9091 | 3 | |
G4 | 22688 55144 75510 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 05675 71895 | 6 | 2, 5 |
G2 | 03519 | 7 | 5, 9 |
G1 | 18397 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 51165 | 9 | 1, 5, 5, 6, 7 |
XSQT 10-4 XSQT 90 ngày |