XSMT> Thứ 3> XSQNA 05/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 2 |
G7 | 413 | 1 | 3, 3, 5, 5 |
G6 | 7302 1786 1767 | 2 | 5 |
G5 | 1815 | 3 | 5, 8 |
G4 | 36147 94470 25278 | 4 | 5, 5, 7 |
5 | 8 | ||
G3 | 82566 11638 | 6 | 6, 7, 7 |
G2 | 19413 | 7 | 0, 8 |
G1 | 61225 | 8 | 6 |
ĐB | 312058 | 9 | |
XSQNA 5-11 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 05/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | |
G7 | 920 | 1 | 1, 4, 6 |
G6 | 0760 0732 8663 | 2 | 0, 5 |
G5 | 4811 | 3 | 2 |
G4 | 03891 55859 43325 | 4 | 3, 7 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 17553 03843 | 6 | 0, 3, 3 |
G2 | 23682 | 7 | |
G1 | 47698 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 337883 | 9 | 1, 7, 8 |
XSQNA 5-11 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 05/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 2 |
G7 | 547 | 1 | |
G6 | 2244 5898 5572 | 2 | 4, 6 |
G5 | 6195 | 3 | |
G4 | 37948 42962 42982 | 4 | 1, 3, 4, 7, 8 |
5 | |||
G3 | 94802 48224 | 6 | 2 |
G2 | 78993 | 7 | 2, 7 |
G1 | 05277 | 8 | 2, 7, 8 |
ĐB | 361591 | 9 | 1, 3, 5, 8 |
XSQNA 5-11 XSQNA 100 ngày |