XSMT> Thứ 5> XSQB 05/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 2, 3, 4, 9, 9 |
G7 | 204 | 1 | 2 |
G6 | 9203 7859 3137 | 2 | 0, 8 |
G5 | 0520 | 3 | 7, 7 |
G4 | 65655 58660 73209 | 4 | 4, 8 |
5 | 1, 5, 9 | ||
G3 | 64512 80048 | 6 | 0 |
G2 | 00272 | 7 | 2, 6 |
G1 | 80337 | 8 | |
ĐB | 729702 | 9 | |
XSQB 5-9 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 05/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 0, 1 |
G7 | 628 | 1 | 5, 5, 6 |
G6 | 6179 7915 0862 | 2 | 8 |
G5 | 0150 | 3 | |
G4 | 86848 16501 69060 | 4 | 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 29500 82593 | 6 | 0, 2, 2, 5 |
G2 | 35883 | 7 | 8, 9 |
G1 | 90716 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 396099 | 9 | 3, 9 |
XSQB 5-9 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 05/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 1, 2, 6 |
G7 | 215 | 1 | 2, 2, 5 |
G6 | 1229 2147 1020 | 2 | 0, 5, 8, 9 |
G5 | 8812 | 3 | |
G4 | 12550 79001 95750 | 4 | 7 |
5 | 0, 0 | ||
G3 | 01378 64625 | 6 | 1 |
G2 | 71661 | 7 | 8 |
G1 | 48980 | 8 | 0, 2, 9 |
ĐB | 631128 | 9 | |
XSQB 5-9 XSQB 100 ngày |