XỔ SỐ POWER 6/55 ngày 24/10
Jackpot Power 6/55 hiện tại: 38,354,528,100 vnđ
Kỳ mở thưởng: #01104 |
Kết quả | 05 17 31 39 46 53 |
Số JP2 | 03 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 142,136,315,400 |
Jpot2 | | 1 | 7,861,908,750 |
G.1 | | 23 | 40,000,000 |
G.2 | | 1,446 | 500,000 |
G.3 | | 28,338 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00948 |
Kết quả | 12 20 26 33 40 44 |
Số JP2 | 24 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 152,183,678,700 |
Jpot2 | | 1 | 6,548,895,550 |
G.1 | | 18 | 40,000,000 |
G.2 | | 1,534 | 500,000 |
G.3 | | 31,359 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00493 |
Kết quả | 12 21 22 27 41 50 |
Số JP2 | 34 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 47,360,481,150 |
Jpot2 | | 0 | 3,386,944,600 |
G.1 | | 6 | 40,000,000 |
G.2 | | 455 | 500,000 |
G.3 | | 10,692 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00348 |
Kết quả | 09 14 23 41 45 50 |
Số JP2 | 13 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 42,764,346,750 |
Jpot2 | | 0 | 4,265,827,450 |
G.1 | | 12 | 40,000,000 |
G.2 | | 550 | 500,000 |
G.3 | | 10,040 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00037 |
Kết quả | 01 02 09 13 32 35 |
Số JP2 | 52 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 81,820,687,350 |
Jpot2 | | 1 | 3,199,238,550 |
G.1 | | 3 | 40,000,000 |
G.2 | | 549 | 500,000 |
G.3 | | 11,262 | 50,000 |
Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp