XỔ SỐ POWER 6/55 ngày 12/12
Jackpot Power 6/55 hiện tại: 33,829,311,900 vnđ
Kỳ mở thưởng: #00969 |
Kết quả | 06 07 16 21 34 50 |
Số JP2 | 31 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 35,173,302,600 |
Jpot2 | | 2 | 2,528,719,325 |
G.1 | | 5 | 40,000,000 |
G.2 | | 507 | 500,000 |
G.3 | | 11,806 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00514 |
Kết quả | 03 14 32 36 41 46 |
Số JP2 | 54 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 62,117,400,450 |
Jpot2 | | 0 | 3,241,508,450 |
G.1 | | 11 | 40,000,000 |
G.2 | | 503 | 500,000 |
G.3 | | 12,094 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00369 |
Kết quả | 01 09 15 42 49 50 |
Số JP2 | 48 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 83,862,112,800 |
Jpot2 | | 0 | 4,446,329,700 |
G.1 | | 6 | 40,000,000 |
G.2 | | 591 | 500,000 |
G.3 | | 14,279 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00058 |
Kết quả | 06 07 08 21 32 39 |
Số JP2 | 27 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 145,563,767,850 |
Jpot2 | | 0 | 3,327,795,650 |
G.1 | | 13 | 40,000,000 |
G.2 | | 837 | 500,000 |
G.3 | | 18,792 | 50,000 |
Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp