XỔ SỐ POWER 6/55 ngày 1/8
Jackpot Power 6/55 hiện tại: 46,129,206,900 vnđ
Kỳ mở thưởng: #01068 |
Kết quả | 09 17 21 48 53 55 |
Số JP2 | 29 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 208,900,641,000 |
Jpot2 | | 2 | 5,167,942,500 |
G.1 | | 17 | 40,000,000 |
G.2 | | 1,324 | 500,000 |
G.3 | | 30,802 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00912 |
Kết quả | 04 18 22 25 33 48 |
Số JP2 | 02 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 184,720,792,350 |
Jpot2 | | 0 | 4,113,733,500 |
G.1 | | 23 | 40,000,000 |
G.2 | | 1,754 | 500,000 |
G.3 | | 39,756 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00458 |
Kết quả | 13 18 29 30 40 47 |
Số JP2 | 04 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 32,664,333,450 |
Jpot2 | | 0 | 3,296,037,050 |
G.1 | | 1 | 40,000,000 |
G.2 | | 294 | 500,000 |
G.3 | | 6,782 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00312 |
Kết quả | 01 18 39 45 48 49 |
Số JP2 | 26 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 36,751,522,800 |
Jpot2 | | 0 | 3,750,169,200 |
G.1 | | 4 | 40,000,000 |
G.2 | | 328 | 500,000 |
G.3 | | 7,909 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00001 |
Kết quả | 05 10 14 23 24 38 |
Số JP2 | 35 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 30,528,493,950 |
Jpot2 | | 0 | 3,058,721,550 |
G.1 | | 3 | 40,000,000 |
G.2 | | 170 | 500,000 |
G.3 | | 4,024 | 50,000 |
Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp