XSMT> Thứ 6> XSNT 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 1 |
G7 | 475 | 1 | 9 |
G6 | 6952 3826 3250 | 2 | 0, 2, 6 |
G5 | 6419 | 3 | 3, 4 |
G4 | 78480 81357 75247 | 4 | 7 |
5 | 0, 2, 7 | ||
G3 | 86122 49474 | 6 | 3 |
G2 | 00491 | 7 | 4, 5, 8 |
G1 | 48181 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 271620 | 9 | 1 |
XSNT 3-1 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 2, 6, 7 |
G7 | 773 | 1 | 5 |
G6 | 2502 8556 4051 | 2 | 1 |
G5 | 4191 | 3 | 1, 6 |
G4 | 80785 06685 49906 | 4 | |
5 | 1, 6, 8 | ||
G3 | 96731 38207 | 6 | 9 |
G2 | 35969 | 7 | 3, 5 |
G1 | 32375 | 8 | 5, 5 |
ĐB | 021136 | 9 | 1, 6, 6 |
XSNT 3-1 XSNT 90 ngày |