XSMT> Thứ 6> XSNT 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 1 |
G7 | 036 | 1 | 0, 1 |
G6 | 7567 4759 4767 | 2 | 5 |
G5 | 0735 | 3 | 5, 6 |
G4 | 42925 92347 36311 | 4 | 3, 6, 7 |
5 | 9 | ||
G3 | 54401 81072 | 6 | 6, 7, 7 |
G2 | 66698 | 7 | 2 |
G1 | 24366 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 805487 | 9 | 8, 9 |
XSNT 28-6 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 4, 8 |
G7 | 770 | 1 | 5, 5, 6 |
G6 | 7608 6030 3027 | 2 | 1, 3, 6, 7, 9 |
G5 | 1446 | 3 | 0 |
G4 | 60479 64986 90516 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 01104 84315 | 6 | |
G2 | 74115 | 7 | 0, 5, 9 |
G1 | 36993 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 316726 | 9 | 3 |
XSNT 28-6 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 3, 5, 8, 9 |
G7 | 842 | 1 | 0, 8 |
G6 | 8703 0105 0775 | 2 | 2 |
G5 | 8518 | 3 | 9 |
G4 | 55244 09708 57748 | 4 | 2, 4, 8 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 29066 07082 | 6 | 6 |
G2 | 58939 | 7 | 3, 5, 7 |
G1 | 83954 | 8 | 2 |
ĐB | 256677 | 9 | |
XSNT 28-6 XSNT 100 ngày |